Synthetic Chlorophylls Spectra Database
SCHL089. L101 Zn-22
PhotochemCAD ID | SCHL089 |
---|---|
Name | L101 Zn-22 |
Absorption Wavelength | 411 |
Absorption Epsilon | 214,000 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Varian Cary 100 |
Reference | L101 |
Date | 2000 |
By | Lindsey lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Spex FluoroMax |
Date | 2000 |
By | Lindsey lab |
Quantum Yield | |
Spectrum Data | Download File |