E.
Heterocycles
E09.
4,4'-Bipyridine
PhotochemCAD ID | E09 |
---|---|
Compound Category | Heterocycles |
Name | 4,4'-Bipyridine |
Synonym | 4,4_-Bipyridy; 4,4_-Dipyridine; 4,4_-Dipyridyl |
CAS | 553-26-4 |
Source | Alfa Aesar, A10187 |
Absorption Wavelength | 238 |
Structure .CDX | Download File |

Absorption Spectrum
Solvent | acetonitrile |
---|---|
Instrument | Agilent 8453 |
Date | January, 2017 |
By | Masahiko Taniguchi |
Absorption Coefficient | 12600 at 238 nm |
Spectrum Data | Download File |