SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL032.
L89 26
PhotochemCAD ID | SCHL032 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L89 26 |
Absorption Wavelength | 415 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Agilent 8453 |
Date | 2021 |
By | Lindsey lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QM-4/2003 SE |
Date | 2021 |
By | Lindsey lab |
Quantum Yield | 0.048 (w O2) |
Spectrum Data | Download File |