SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL026.
L89 24 (SE084)
PhotochemCAD ID | SCHL026 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L89 24 (SE084) |
Absorption Wavelength | 414 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Agilent 8453 |
Date | 2002 |
By | Lindsey lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QM-4/2003 SE |
Date | 2000 |
By | Lindsey lab |
Quantum Yield | 0.22 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |