SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL334.
L387 24
PhotochemCAD ID | SCHL334 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L387 24 |
Absorption Wavelength | 429 |

Absorption Spectrum
Solvent | CH3CN |
---|---|
Instrument | Agilent 8453 |
Date | 2021 |
By | Lindsey lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | CH3CN |
---|---|
Instrument | PTI QM-4/2003 SE |
Date | 2021 |
By | Lindsey lab |
Quantum Yield | 0.082 (w O2) |
Spectrum Data | Download File |