SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL051.
L368 H2C2 (SE487)
PhotochemCAD ID | SCHL051 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L368 H2C2 (SE487) |
Absorption Wavelength | 415 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Shimadzu 1800 |
Date | 2018 |
By | Holten lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Horiba Nanolog |
Date | 2018 |
By | Holten lab |
Quantum Yield | 0.23 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |