SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL383.
L368 H2C10-PEG6 (SE488)
PhotochemCAD ID | SCHL383 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L368 H2C10-PEG6 (SE488) |
Absorption Wavelength | 409 |

Absorption Spectrum
Solvent | H2O |
---|---|
Instrument | Shimadzu 1800 |
Date | 2018 |
By | Holten lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | H2O |
---|---|
Instrument | Horiba Nanolog |
Date | 2018 |
By | Holten lab |
Quantum Yield | 0.2 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |