SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL072.
L311 FbC-T5M10Es15P20 (SE412)
PhotochemCAD ID | SCHL072 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L311 FbC-T5M10Es15P20 (SE412) |
Absorption Wavelength | 420 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Shimadzu 1800 |
Date | 2013 |
By | Holten lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QM-4/2003 SE |
Date | 2021 |
By | Lindsey lab |
Quantum Yield | 0.24 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |