SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL055.
L307 C-T5BA15 (SE404)
PhotochemCAD ID | SCHL055 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L307 C-T5BA15 (SE404) |
Absorption Wavelength | 410 |

Absorption Spectrum
Solvent | DMF |
---|---|
Instrument | Shimadzu 1800 |
Date | 2013 |
By | Holten lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | DMF |
---|---|
Instrument | Horiba Nanolog |
Date | 2013 |
By | Holten lab |
Quantum Yield | 0.2 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |