SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL170.
L307 C-PE3Py15
PhotochemCAD ID | SCHL170 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L307 C-PE3Py15 |
Absorption Wavelength | 420 |

Absorption Spectrum
Solvent | DMF |
---|---|
Instrument | Shimadzu 1800 |
Date | 2013 |
By | Holten lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | DMF |
---|---|
Instrument | Horiba Nanolog |
Date | 2013 |
By | Holten lab |
Quantum Yield | 0.19 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |