SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL326.
L285 FbOP-He3Pf10 (SE373)
PhotochemCAD ID | SCHL326 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L285 FbOP-He3Pf10 (SE373) |
Absorption Wavelength | 422 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Shimadzu 1800 |
Date | 2011 |
By | Holten lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QuantaMaster 4 |
Date | 2011 |
By | Holten lab |
Quantum Yield | 0.27 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |