SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL322.
L285 FbOP-He3P10 (SE365)
PhotochemCAD ID | SCHL322 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L285 FbOP-He3P10 (SE365) |
Absorption Wavelength | 423 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Shimadzu 1800 |
Date | 2011 |
By | Holten lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QuantaMaster 4 |
Date | 2011 |
By | Holten lab |
Quantum Yield | 0.29 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |