SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL291.
L285 FbC-A7P10HO17
PhotochemCAD ID | SCHL291 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L285 FbC-A7P10HO17 |
Absorption Wavelength | 419 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Agilent 8453 |
Date | 2021 |
By | Lindsey lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QM-4/2003 SE |
Date | 2021 |
By | Lindsey lab |
Quantum Yield | 0.078 (w O2) |
Spectrum Data | Download File |