SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL307.
L275 ZnOP (SE301)
PhotochemCAD ID | SCHL307 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L275 ZnOP (SE301) |
Absorption Wavelength | 419 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Agilent 8453 |
Date | 2011 |
By | Lindsey lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QuantaMaster 4 |
Date | 2011 |
By | Holten lab |
Quantum Yield | 0.21 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |