SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL105.
L275 FbC-A13 (SE353)
PhotochemCAD ID | SCHL105 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L275 FbC-A13 (SE353) |
Absorption Wavelength | 405 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Agilent 8453 |
Date | 2011 |
By | Lindsey lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QuantaMaster 4 |
Date | 2011 |
By | Holten lab |
Quantum Yield | 0.24 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |