SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL155.
L267 FbC-M10Es13,15 (SE327)
PhotochemCAD ID | SCHL155 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L267 FbC-M10Es13,15 (SE327) |
Absorption Wavelength | 406 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Shimadzu 1800 |
Date | 2010 |
By | Holten lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QuantaMaster 4 |
Date | 2010 |
By | Holten lab |
Quantum Yield | 0.18 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |