SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL143.
L267 FbC-M10(CmBn)13 (SE325)
PhotochemCAD ID | SCHL143 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L267 FbC-M10(CmBn)13 (SE325) |
Absorption Wavelength | 404 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Shimadzu 1800 |
Date | 2010 |
By | Holten lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QuantaMaster 4 |
Date | 2010 |
By | Holten lab |
Quantum Yield | 0.29 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |