SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL102.
L260 ZnC-A12 (SE309)
PhotochemCAD ID | SCHL102 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L260 ZnC-A12 (SE309) |
Absorption Wavelength | 418 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Agilent 8453 |
Date | 2009 |
By | Lindsey lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QuantaMaster 4 |
Date | 2009 |
By | Holten lab |
Quantum Yield | 0.19 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |