SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL103.
L260 H2C-A12
PhotochemCAD ID | SCHL103 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L260 H2C-A12 |
Absorption Wavelength | 414 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Agilent 8453 |
Date | 2009 |
By | Lindsey lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QM-4/2003 SE |
Date | 2021 |
By | Lindsey lab |
Quantum Yield | 0.18 (w O2) |
Spectrum Data | Download File |