SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL316.
L258 FbOP-F7M10 (SE294)
PhotochemCAD ID | SCHL316 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L258 FbOP-F7M10 (SE294) |
Absorption Wavelength | 442 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Agilent 8453 |
Date | 2009 |
By | Lindsey lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QuantaMaster 4 |
Date | 2009 |
By | Holten lab |
Quantum Yield | 0.17 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |