SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL185.
L257 FbC-1 (SE306)
PhotochemCAD ID | SCHL185 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L257 FbC-1 (SE306) |
Absorption Wavelength | 427 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Agilent 8453 |
Date | 2009 |
By | Lindsey lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QM-4/2003 SE |
Date | 2009 |
By | Lindsey lab |
Quantum Yield | 0.3 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |