SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL169.
L234 FbC2 (SE265)
PhotochemCAD ID | SCHL169 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L234 FbC2 (SE265) |
Absorption Wavelength | 431 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Shimadzu 1800 |
Date | 2008 |
By | Holten lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QuantaMaster 4 |
Date | 2008 |
By | Holten lab |
Quantum Yield | 0.42 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |