SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL015.
L229 ZnC-T10 (SE314)
PhotochemCAD ID | SCHL015 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L229 ZnC-T10 (SE314) |
Absorption Wavelength | 405 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Shimadzu 1800 |
Date | 2007 |
By | Holten lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QuantaMaster 4 |
Date | 2007 |
By | Holten lab |
Quantum Yield | 0.057 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |