SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL061.
L229 FbC-T10P15
PhotochemCAD ID | SCHL061 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L229 FbC-T10P15 |
Absorption Wavelength | 410 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Agilent 8453 |
Date | 2007 |
By | Lindsey lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QM-4/2003 SE |
Date | 2021 |
By | Lindsey lab |
Quantum Yield | 0.19 (w O2) |
Spectrum Data | Download File |