SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL157.
L220 FbC-T5M10F13
PhotochemCAD ID | SCHL157 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L220 FbC-T5M10F13 |
Absorption Wavelength | 422 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Agilent 8453 |
Date | 2007 |
By | Lindsey lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QM-4/2003 SE |
Date | 2021 |
By | Lindsey lab |
Quantum Yield | 0.25 (w O2) |
Spectrum Data | Download File |