SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL081.
L214 ZnC-T5M10A15 (SE249)
PhotochemCAD ID | SCHL081 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L214 ZnC-T5M10A15 (SE249) |
Absorption Wavelength | 414 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Shimadzu 1800 |
Date | 2007 |
By | Holten lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QuantaMaster 4 |
Date | 2007 |
By | Holten lab |
Quantum Yield | 0.051 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |