SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL127.
L214 ZnC-M10P13 (SE240)
PhotochemCAD ID | SCHL127 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L214 ZnC-M10P13 (SE240) |
Absorption Wavelength | 408 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Shimadzu 1800 |
Date | 2007 |
By | Holten lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QuantaMaster 4 |
Date | 2007 |
By | Holten lab |
Quantum Yield | 0.095 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |