SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL123.
L214 FbC-E3M10E13 (SE224)
PhotochemCAD ID | SCHL123 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L214 FbC-E3M10E13 (SE224) |
Absorption Wavelength | 428 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Shimadzu 1800 |
Date | 2007 |
By | Holten lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QuantaMaster 4 |
Date | 2007 |
By | Holten lab |
Quantum Yield | 0.34 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |