SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL211.
L212 ZnC-Br15
PhotochemCAD ID | SCHL211 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L212 ZnC-Br15 |
Absorption Wavelength | 405 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Agilent 8453 |
Date | 2021 |
By | Lindsey lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QM-4/2003 SE |
Date | 2021 |
By | Lindsey lab |
Quantum Yield | 0.0035 (w O2) |
Spectrum Data | Download File |