SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL330.
L205 2 (SE210)
PhotochemCAD ID | SCHL330 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L205 2 (SE210) |
Absorption Wavelength | 417 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Agilent 8453 |
Date | 2006 |
By | Lindsey lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QM-4/2003 SE |
Date | 2006 |
By | Lindsey lab |
Quantum Yield | 0.33 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |