SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL001.
L202 ZnC (SE197)
PhotochemCAD ID | SCHL001 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L202 ZnC (SE197) |
Absorption Wavelength | 398 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Agilent 8453 |
Date | 2006 |
By | Lindsey lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QM-4/2003 SE |
Date | 2006 |
By | Lindsey lab |
Quantum Yield | 0.057 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |