SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL065.
L179 1-Ph15 (SE236)
PhotochemCAD ID | SCHL065 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L179 1-Ph15 (SE236) |
Absorption Wavelength | 418 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Agilent 8453 |
Date | 2005 |
By | Lindsey lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QuantaMaster 4 |
Date | 2005 |
By | Holten lab |
Quantum Yield | 0.27 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |