SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL044.
L137 Zn12 (SE070)
PhotochemCAD ID | SCHL044 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L137 Zn12 (SE070) |
Absorption Wavelength | 412 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Agilent 8453 |
Date | 2021 |
By | Lindsey lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QM-4/2003 SE |
Date | 2021 |
By | Lindsey lab |
Quantum Yield | 0.051 (w O2) |
Spectrum Data | Download File |