SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL261.
L137 Oxo-Zn2
PhotochemCAD ID | SCHL261 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L137 Oxo-Zn2 |
Absorption Wavelength | 423 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Agilent 8453 |
Date | 2021 |
By | Lindsey lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QM-4/2003 SE |
Date | 2021 |
By | Lindsey lab |
Quantum Yield | 0.025 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |