SCHL.
Synthetic Chlorophylls
SCHL038.
L120 Zn-8e (SE090)
PhotochemCAD ID | SCHL038 |
---|---|
Compound Category | Synthetic Chlorophylls |
Name | L120 Zn-8e (SE090) |
Absorption Wavelength | 413 |

Absorption Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | Shimadzu 1800 |
Date | 2002 |
By | Holten lab |
Spectrum Data | Download File |
Fluorescence Spectrum
Solvent | toluene |
---|---|
Instrument | PTI QuantaMaster 4 |
Date | 2001 |
By | Holten lab |
Quantum Yield | 0.07 (w/o O2) |
Spectrum Data | Download File |