S.
Phthalocyanines
S09.
H2Nc(tBu)
PhotochemCAD ID | S09 |
---|---|
Compound Category | Phthalocyanines |
Name | H2Nc(tBu) |
Synonym | 2,11,20,29-Tetra-tert-butyl-2,3-naphthalocyanine; Tetra-tert-butyl-naphthalocyanine |
CAS | 58687-99-3 |
Source | Sigma-Aldrich, 425273 |
Absorption Wavelength | 784.37 |
Structure .CDX | Download File |

H2Nc(tBu) Absorption Spectrum
Solvent | chlorobenzene |
---|---|
Instrument | Cary 3 |
Date | 12/11/97 |
By | Junzhong Li |
Absorption Coefficient | 269000 at 784.37 nm |
Spectrum Data | Download File |
H2Nc(tBu) Fluorescence Spectrum
Solvent | chloroform |
---|---|
Instrument | Spex FluoroMax |
Date | 12/11/97 |
By | Junzhong Li |
Quantum Yield | 0.01 |
Spectrum Data | Download File |