S.
Phthalocyanines
S10.
H2N4P(tBu)
PhotochemCAD ID | S10 |
---|---|
Compound Category | Phthalocyanines |
Name | H2N4P(tBu) |
Synonym | 2,7,12,17-Tetra-tert-butyl-5,10,15,20-tetraaza-21H,23H-porphine; Tetra-tert-butyl-tetraazaporphine |
CAS | 64987-70-8 |
Source | Sigma-Aldrich, 428361 |
Absorption Wavelength | 624.38 |
Structure .CDX | Download File |

H2N4P(tBu) Absorption Spectrum
Solvent | chlorobenzene |
---|---|
Instrument | Cary 3 |
Date | 12/11/97 |
By | Junzhong Li |
Absorption Coefficient | 72600 at 624.38 nm |
Spectrum Data | Download File |
H2N4P(tBu) Fluorescence Spectrum
Solvent | chloroform |
---|---|
Instrument | Spex FluoroMax |
Date | 12/11/97 |
By | Junzhong Li |
Quantum Yield | 0.21 |
Spectrum Data | Download File |